DVAS-MINI
(TRISTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP1120 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 2.3 |
DCONMS | 4 |
SIG | 139° |
LF | 97.6 |
OAL | 98 |
LH | 56.5 |
LU | 46.4 |
LCF | 53.3 |
ld | 20 |
PL | 0.4 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.01 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón