BACK |
| 内螺纹 | ||
| 右螺纹 | 左螺纹 | |
| 右手刀柄 | 左手刀柄 | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| 对应刀柄 | SNT镗杆 NT镗杆 FCL5镗杆 FSL5镗杆 |
FCL5镗杆 FSL5镗杆 |
| ■切深量的标准 | |
|
![]() |
| ●公制螺纹 |
| P(螺距) | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| h1 | 0.43 | 0.58 | 0.72 | 0.87 | 1.01 | 1.15 | 1.44 | 1.73 | 2.02 | 2.31 | 2.60 | 2.89 | |
| h2 | 0.38 | 0.51 | 0.63 | 0.76 | 0.88 | 1.01 | 1.21 | 1.51 | 1.77 | 2.02 | 2.28 | 2.53 | |
| r(刀尖半径) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | |
| 切入次数 | 1 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| 2 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | |
| 3 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | |
| 4 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 5 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | |
| 06 | | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
| 7 | | | | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 8 | | | | | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
| 9 | | | | | | | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | |
| 10 | | | | | | | 0.05 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | |
| 11 | | | | | | | | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 12 | | | | | | | | | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| 13 | | | | | | | | | | 0.05 | 0.10 | 0.09 | |
| 14 | | | | | | | | | | | 0.05 | 0.05 | |
| 注1第一次切入是用刀片刀尖r切削,所以切削力集中在刀尖上,为防止刀尖的损伤,规定最大切深量 为半径r的1.5~2倍(最大为0.4~0.5mm)。 |
| ■切削方式 |
| 直接切入法 | 单向切入法 | ||
![]() |
|
![]() |
|