BACK |
|
![]() |
![]() |
| Micro-Structure of MF10 | Micro-Structure of TF15 |
| CUTTING PERFORMANCE |
|
| SELECTION STANDARD |
| Cutting Tool | Recommended Grade | Workpiece |
| PCB Drill | ZH104 HTi10 MF10 MF20 |
Non-Metal |
| Solid Drill | TF15 | Steel, Cast Iron |
| Solid Endmill | HTi10 |
Steel, Cast Iron |
| Hob, Reamer, Tap | TF15 UF20 UF30 |
Steel, Cast Iron, etc. |
| GRADE CHARACTERISTICS |
| Grade | Grade Characteristics | ISO | Wear Resistance | Fracture Resistance | Corrosion Resistance | ||
| Specific Gravity | Hardness(HRA) | T.R.S(GPa)* | |||||
| HTi10 | 14.9 | 92.0 | 3.2 | K10 | |||
| MF10 | 14.6 | 92.8 | 4.0 | K01 | |||
| TF15 | 14.5 | 91.0 | 4.0 | K20 | |||
| MF20 | 14.2 | 92.0 | 4.4 | K10 | |||
| UF20 | 14.2 | 91.5 | 2.5 | K10 | |||
| UF30 | 13.9 | 90.0 | 2.9 | K20 | |||
| *1GPa=102kg/mm2 |