BACK |
| GANG TYPE TOOL POSTS |
| Workpiece | Drill Dia. ø.125 – ø.250 (inch) |
Drill Dia. ø.251 – ø.400 (inch) |
Drill Dia. ø.401 – ø.625 (inch) |
||||
| Cutting Speed (SFM) |
Feed (inch / rev) |
Cutting Speed (SFM) |
Feed (inch / rev) |
Cutting Speed (SFM) |
Feed (inch / rev) |
||
| N | Aluminum Alloy Casting | 330 (195 - 490) | .006 (.002 - .012) | 390 (260 - 555) | .008 (.004 - .012) | 490 (330 - 655) | .010 (.004 - .016) |
| Aluminum Alloy Die Casting | 390 (260 - 555) | .005 (.002 - .010) | 490 (330 - 590) | .006 (.002 - .010) | 525 (390 - 655) | .008 (.004 - .012) | |
| K | Cast Iron | 195 (130 - 260) | .006 (.004 - .008) | 260 (195 - 360) | .008 (.004 - .012) | 330 (230 - 425) | .012 (.008 - .016) |
| Ductile Cast iron | 145 (100 - 195) | .004 (.002 - .006) | 195 (130 - 260) | .005 (.002 - .008) | 260 (195 - 330) | .008 (.004 - .012) | |
| MACHINED HOLE ACCURACY |
| Tool | : MAS1000LB |
| Workpiece | : 330 Aluminum |
| Feed | :.008inch/rev |
| Drilled Depth | : 2.36inch (Through hole) |
| WSO | : (10%) |

