Search by:

Unit :

Fresa frontal > WSX445_INCH

Fresa frontal

WSX445_INCH
(MECANIZADO GENERAL)

 
Forma Serie Ficha de herramientas Característica Ángulo de posición
WSX445
  • Geometría en doble Z
  • Evacuación fluida de virutas.
WSX445_MM
  • Geometría en doble Z
  • Evacuación fluida de virutas.

  • Geometría en doble Z
  • Evacuación fluida de virutas.

The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.

Tipo1 [Extendido]

Tipo2 [Extendido]

Tipo3 [Extendido]

Tipo4 [Extendido]

  1 2   
Número de referencia Tipo CAD Tipo de refrigerante Mano Nombre de calidad Calidad Existencia
WSX445UR1503SA Tipo1 CAD R  
WSX445UR1504SA Tipo1 CAD R  
WSX445UR0203AA Tipo1 CAD R  
WSX445UR0204AA Tipo1 CAD R  
WSX445UR0205AA Tipo1 CAD R  
WSX445UR2504CA Tipo1 CAD R  
WSX445UR2505CA Tipo1 CAD R  
WSX445UR2506CA Tipo1 CAD R  
WSX445UR0304CA Tipo1 CAD R  
WSX445UR0306CA Tipo1 CAD R  
WSX445UR0308CA Tipo1 CAD R  
WSX445UR0405EA Tipo2 CAD R  
WSX445UR0407EA Tipo2 CAD R  
WSX445UR0410EA Tipo2 CAD R  
WSX445UR0506EA Tipo2 CAD R  
WSX445UR0508EA Tipo2 CAD R  
WSX445UR0512EA Tipo2 CAD R  
WSX445UR0607EA Tipo2 CAD R  
WSX445UR0610EA Tipo2 CAD R  
WSX445UR0616EA Tipo2 CAD R  
Cutting item count: CICT Peripheral effective cutting edge count: ZEFP Face effective cutting edge count: ZEFF Effective Cutting Edge D1 IC DMIN CUTDIA DAXX DC DC1 DC2 D2 DCX L1 L L24 FLGT LF OAL LPR D9 DCON L7 CBDP LCCB D8 DAH DAH1 DAH2 DCCB CNT W1 KWW L8 WT ap APMX HTB DCN CDI DCINX BDX CWX LBX D4 D5 DN DCSFMS BD BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 B L2 LH L19 LU L3 LBB CDX L20 LDRED L15 LCF L9 HBKW LS H1 H H2 HF HBH F1 WF BS S1 WF2 S4 S Z2 PDY PDX RR GAMF GAMO LAMS ALF FHA KRINS STA R PRFRAD RE RE1 RE2 RE3 ld BHTA BHTA1 BHTA2 BHTA3 BHTA4 BHTA5 SIG SIG1 SIG2 LTA LBYD KWL Rompevirutas Uso Fresa Lama modular Insertar número DBC DBC1 DBC2 DBC3 DCONWS DCONMS KAPR KAPR1 KAPR2 LB LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LE LE1 LE2 LE3 TX1 TX2 TX3
3 1.5 2.005 1.75 .5 .63 .581 .276 .433 .25 .156 0.8 .197 1.437 -12°   45°
4 1.5 2.005 1.75 .5 .63 .581 .276 .433 .25 .156 0.7 .197 1.437 -12°   45°
3 2 2.506 1.75 .75 .748 .62 .413 .63 .313 .187 1.2 .197 1.75 -10°   45°
4 2 2.506 1.75 .75 .748 .62 .413 .63 .313 .187 1.1 .197 1.75 -10°   45°
5 2 2.506 1.75 .75 .748 .62 .413 .63 .313 .187 1.1 .197 1.75 -10°   45°
4 2.5 3.006 2 1 .945 .671 .539 .827 .375 .219 2 .197 2.19 -10°   45°
5 2.5 3.006 2 1 .945 .671 .539 .827 .375 .219 2 .197 2.19 -10°   45°
6 2.5 3.006 2 1 .945 .671 .539 .827 .375 .219 1.9 .197 2.19 -10°   45°
4 3 3.506 2 1 .945 .671 .539 .827 .375 .219 2.6 .197 2.19 -10°   45°
6 3 3.506 2 1 .945 .671 .539 .827 .375 .219 2.5 .197 2.19 -10°   45°
8 3 3.506 2 1 .945 .671 .539 .827 .375 .219 2.4 .197 2.19 -10°   45°
5 4 4.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 5.9 .197 3.5 -10°   45°
7 4 4.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 5.8 .197 3.5 -10°   45°
10 4 4.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 5.6 .197 3.5 -10°   45°
6 5 5.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 8.5 .197 3.813 -10°   45°
8 5 5.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 8.3 .197 3.813 -10°   45°
12 5 5.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 8 .197 3.813 -10°   45°
7 6 6.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 10.6 .197 3.813 -10°   45°
10 6 6.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 10.4 .197 3.813 -10°   45°
16 6 6.506 2.5 1.5 1.417 .778 1.181 2.205 .625 .375 9.9 .197 3.813 -14°   45°
  1 2   

Existencia

:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón

Volver al principio

Nuestro sitio web cumple con la normativa GDPR de la UE y utiliza cookies técnicas y funcionales para mejorar su experiencia y guardar su sesión. Al hacer clic en el botón "Aceptar", usted acepta el uso de cookies y nuestra politica de privacidad datos .