Search by:

Unit :

Ranurado Serie GY > GYH00A_B_INCH

Ranurado Serie GY

GYH00A_B_INCH
(Herramienta tipo 00º)

 

  • Larga vida de la placa y gran precisión para una amplia variedad de aplicaciones de mecanizado
  • Fijación de placas muy fiable
  • Innovador sistema Tri Lock
  • Estas dimensiones se dan cuando se utiliza una placa de calibrado.

The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.

Tipo1 [Extendido]

Tipo2 [Extendido]

Tipo3 [Extendido]

Tipo4 [Extendido]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Número de referencia Tipo CAD Tipo de refrigerante Mano Nombre de calidad Calidad Existencia
1D1R3D1 Tipo3 CAD R  
1D1R3E1 Tipo3 CAD R  
1D1R3F1 Tipo3 CAD R  
1F1R3D1 Tipo1 CAD R  
1F1R3E1 Tipo1 CAD R  
1F1R3F1 Tipo1 CAD R  
1F1R4D1 Tipo3 CAD R  
1F1R4E1 Tipo3 CAD R  
1F1R4F1 Tipo3 CAD R  
1H1R4D1 Tipo1 CAD R  
1H1R4E1 Tipo1 CAD R  
1H1R4F1 Tipo1 CAD R  
1K1R4D1 Tipo1 CAD R  
1K1R4E1 Tipo1 CAD R  
1K1R4F1 Tipo1 CAD R  
1M1R4D1 Tipo1 CAD R  
1M1R4E1 Tipo1 CAD R  
1M1R4F1 Tipo1 CAD R  
1F1R4G1 Tipo3 CAD R  
1F1R4H1 Tipo3 CAD R  
ap CDX APMX HTB DCN CDI DCINX BDX CWX LBX D1 IC CUTDIA DAXX DMIN DC DC1 DC2 BD BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 Lama modular Portaherramientas modular D2 DCX D4 DCON D5 DN DCSFMS D8 DAH DAH1 DAH2 DCCB CNT D9 B L1 L L24 FLGT LF CBDP OAL LPR L2 LH L19 LU L3 LBB L20 LDRED L15 LCF L7 LCCB L8 L9 HBKW LS H1 H H2 HBH HF W1 KWW F1 WF BS S1 WF2 S4 S Z2 PDY PDX RR GAMF GAMO LAMS ALF FHA KRINS STA WT R PRFRAD RE RE1 RE2 RE3 ld BHTA BHTA1 BHTA2 BHTA3 BHTA4 BHTA5 SIG SIG1 SIG2 LTA LBYD KWL Cutting item count: CICT Peripheral effective cutting edge count: ZEFP Face effective cutting edge count: ZEFF Effective Cutting Edge Rompevirutas Uso Insertar número DBC DBC1 DBC2 DBC3 DCONWS DCONMS KAPR KAPR1 KAPR2 LB LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 LE LE1 LE2 LE3 TX1 TX2 TX3
.236 .472 GYM20RA-D06 GYHRUS10B00-M20R .625 4.264 1.102 .625 .125 .625 .812 1  
.236 .472 GYM20RA-E06 GYHRUS10B00-M20R .625 4.264 1.102 .625 .125 .625 .812 1  
.236 .472 GYM20RA-F06 GYHRUS10B00-M20R .625 4.264 1.102 .625 .125 .625 .812 1  
.236 .472 GYM20RA-D06 GYHRUS12C00-M20R .75 4.764 1.102 .75 .75 .875 1  
.236 .472 GYM20RA-E06 GYHRUS12C00-M20R .75 4.764 1.102 .75 .75 .875 1  
.236 .472 GYM20RA-F06 GYHRUS12C00-M20R .75 4.764 1.102 .75 .75 .875 1  
.236 .472 GYM25RA-D06 GYHRUS12C00-M25R .75 4.685 1.22 .75 .25 .75 1 1  
.236 .472 GYM25RA-E06 GYHRUS12C00-M25R .75 4.685 1.22 .75 .25 .75 1 1  
.236 .472 GYM25RA-F06 GYHRUS12C00-M25R .75 4.685 1.22 .75 .25 .75 1 1  
.236 .472 GYM25RA-D06 GYHRUS16D00-M25R 1 5.685 1.22 1 1 1.125 1  
.236 .472 GYM25RA-E06 GYHRUS16D00-M25R 1 5.685 1.22 1 1 1.125 1  
.236 .472 GYM25RA-F06 GYHRUS16D00-M25R 1 5.685 1.22 1 1 1.125 1  
.236 .472 GYM25RA-D06 GYHRUS20D00-M25R 1.25 5.685 1.22 1.25 1.25 1.375 1  
.236 .472 GYM25RA-E06 GYHRUS20D00-M25R 1.25 5.685 1.22 1.25 1.25 1.375 1  
.236 .472 GYM25RA-F06 GYHRUS20D00-M25R 1.25 5.685 1.22 1.25 1.25 1.375 1  
.236 .472 GYM25RA-D06 GYHRUS24E00-M25R 1.5 6.685 1.22 1.5 1.5 1.625 1  
.236 .472 GYM25RA-E06 GYHRUS24E00-M25R 1.5 6.685 1.22 1.5 1.5 1.625 1  
.236 .472 GYM25RA-F06 GYHRUS24E00-M25R 1.5 6.685 1.22 1.5 1.5 1.625 1  
.315 .63 GYM25RA-G08 GYHRUS12C00-M25R .75 4.764 1.299 .75 .25 .75 1 1  
.315 .63 GYM25RA-H08 GYHRUS12C00-M25R .75 4.764 1.299 .75 .25 .75 1 1  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Existencia

:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón

Volver al principio

Nuestro sitio web cumple con la normativa GDPR de la UE y utiliza cookies técnicas y funcionales para mejorar su experiencia y guardar su sesión. Al hacer clic en el botón "Aceptar", usted acepta el uso de cookies y nuestra politica de privacidad datos .