|
|
| Classe | Substrato | Camada com Cobertura | ||
|---|---|---|---|---|
| Dureza (HRA) |
T.R.S (GPa) |
Composição | Espessura | |
| MC5020 | 91.0 | 2.2 | TiCN-AI2O3-Ti Compound | Espessa |
| FH7020 | 88.8 | 2.8 | TiCN-AI2O3-Ti Compound | Espessa |
| F7030 | 88.8 | 2.5 | TiCN-Al2O3-TiN | Fina |
| MP8010 | 93.5 | 2.3 | (Al,Ti,Si)N | Fina |
| MP9030 | 90.5 | 2.5 | (Al,Ti)N-Ti Composto | Fina |
| VP15TF | 91.5 | 2.5 | (Al,Ti)N | Fina |
| VP20RT | 90.5 | 2.5 | (Al,Ti)N | Fina |
| VP30RT | 88.8 | 2.8 | (Al,Ti)N | Fina |
| UP20M | 90.5 | 2.0 | TiN | Fina |


| Ferramenta | ASX445R16007F | |
|---|---|---|
| Inserto (Classe) | SEMT13T3AGSN-JM (VP15TF) | |
| Peça | ![]() |
|
| Componente | Componentes de máquinas | |
| Velocidade de Corte (m/min) |
200 | |
| Avanço por Dente (mm/rev) |
0.27 | |
| Prof. de Corte (mm) |
3 | |
| Refrigeração | Usinagem sem refrigeração | |
| Resultado | ![]() |
|
| Ferramenta | AHX640WR16016F | |
|---|---|---|
| Inserto (Classe) | NNMU200608ZEN-MK (MC5020) | |
| Peça | ![]() |
|
| Componente | Bloco do motor | |
| Velocidade de Corte (m/min) |
155 | |
| Avanço por Dente (mm/rev) |
0.32 | |
| Prof. de Corte (mm) |
3 – 5 | |
| Refrigeração | Usinagem sem refrigeração | |
| Resultado |
A MC5020 atingiu vida 3 vezes maior que a classe concorrente, sem sofrer microlascamento. |
|
| Ferramenta | BXD4000-063A05RA | |
|---|---|---|
| Inserto (Classe) | XDGT1550PDFR-G04 (LC15TF) | |
| Peça | ![]() |
|
| Rotação (min-1) | 5000 | |
| Velocidade de Corte (m/min) | 1108 | |
| Prof. de Corte (mm) | 4 | |
| Largura de Corte (mm) | 1.5 | |
| Avanço por Dente (mm/tooth) | 0.34 | |
| Taxa de Remoção (cc/min) | 57 | |
| Resultado |
A LC15TF produziu melhor acabamento superficial em comparação às classes sem cobertura da concorrência. |
|
| Ferramenta | AHX640WR16016F | |
|---|---|---|
| Peça | ![]() |
|
| Componente | Componentes de máquinas | |
| Velocidade de Corte (m/min) |
80 | |
| Avanço (mm/rev) |
0.1 | |
| Results | A vida útil da ferramenta dobrou. |
|