|
|

A moderna "2 in 1 technology" apresenta alta estabilidade, com elevada resistência ao desgaste e à fratura.
A "2 in 1 technology" consiste de uma cobertura com nanotextura e "Black-super smooth coating" ("cobertura preta super lisa"). O TiCN com fibras nanométricas e controle de crescimento dos grãos de cristal de Alumina (Al2O3) no revestimento de nanotextura proporciona resistência à fratura e ao desgaste muito superior quando comparados aos revestimentos convencionais. A "Black-super smooth coating" que é usada na periferia do inserto possui uma superfície extremamente lisa que proporciona usinagem estável por períodos prolongados, livre de danos anormais como soldagem ou lascamento.

| Classe | Substrato | Camada de Cobertura | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dureza (HRA) | T.R.S (GPa) | Superfície | Composição | Espessura | |
| UC5105 | 92.2 | 2.0 | - | TiCN-AI2O3 | Espessa |
| UC5115 | 91.0 | 2.2 | - | TiCN-AI2O3 | Espessa |
| UE6105 | 90.8 | 1.8 | Tenaz | TiCN-AI2O3-Ti Composto | Espessa |
| UE6110 | 90.3 | 2.0 | Tenaz | TiCN-AI2O3-Ti Compost | Espessa |
| UE6020 | 90.0 | 2.2 | Tenaz | TiCN-AI2O3-Ti Compost | Espessa |
| UE6035 | 89.5 | 2.3 | Tenaz | TiCN-AI2O3-TiN | Espessa |
| UH6400 | 89.5 | 2.3 | Tenaz | TiCN-AI2O3-Ti Compost | Espessa |
| US7020 | 90.5 | 2.0 | Tenaz | TiCN-AI2O3-TiN | Fina |
| US735 | 89.0 | 2.6 | - | Ti Composto | Fina |
| US905 | 92.2 | 2.0 | - | TiCN-AI2O3 | Fina |
| Inserto(Classe) | CNMG120416-MA(UE6110) | WNMG080408-MV(UE6020) | |
|---|---|---|---|
| Peça | ![]() |
![]() |
|
| Condições de Corte |
Velocidade de Corte (m/min) |
210 | 160 |
| Avanço (mm/rot) | 0.3 | 0.25 | |
| Prof. de Corte (mm) | 3.0 | 2.0 | |
| Refrigeração | Com Refrigeração | Com Refrigeração | |
| Resultado | ![]() |
![]() |
|
| Inserto(Classe) | CNMG120408-MS(US7020) | CNMA120408(UC5105) | |
|---|---|---|---|
| Peça | ![]() |
![]() |
|
| Condições de Corte |
Velocidade de Corte (m/min) |
Classe com cobertura convencional =100、US7020=200 |
250 |
| Avanço (mm/rot) | 0.15─0.2 | 0.30 | |
| Prof. de Corte (mm) | 2 | 2.5 | |
| Refrigeração | Com Refrigeração | Com Refrigeração | |
| Resultado | ![]() |
![]() |
|

