MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION
BACK

螺纹加工、切槽加工用SMG车刀(转塔式刀架用)

切深量的标准
  • 下表所示是ISO时公制螺纹加工时的切深量标准。
  • 使用金属陶瓷刀具材料以及切削不锈钢时,切入次数比下表所示的次数增加2–3次。
图表

公制螺纹
P(螺距) 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00
h1 0.46 0.61 0.77 0.92 1.07 1.23
h2 0.35 0.47 0.59 0.70 0.82 0.94
r(刀尖半径) 0.11 0.14 0.18 0.22 0.25 0.29
切入次数 1 0.18 0.20 0.20 0.25 0.25 0.25
2 0.13 0.15 0.18 0.20 0.20 0.25
3 0.10 0.10 0.12 0.15 0.20 0.20
4 0.05 0.10 0.12 0.15 0.15 0.15
5   0.06 0.10 0.10 0.12 0.15
6     0.05 0.07 0.10 0.10
7         0.05 0.08
8           0.05
9            
TOP