BACK |

| 工件材料 | 形式 | 切削方式 | 选择材料 | 推荐切削条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/rev) | 切削深度 (mm) | |||||
| 结构钢 特别是渗碳淬火钢 (SC, SCM, SCr) 高合金钢 (SKD, SKH) |
HRC 35–65 |
涂层 | 高速精加工 | MBC010 | 250 (150-400) | -0.2 | -0.2 |
| 通用连续切削 | MBC020 | 200 (80-250) | -0.3 | -0.5 | |||
| 通用断续切削 | 150 (60-200) | -0.2 | -0.3 | ||||
| 无涂层 | 通用连续切削 | MB8025 | 180 (80-250) | -0.3 | -0.5 | ||
| 通用断续切削 | 120 (60-150) | -0.2 | -0.3 | ||||
| 高速精加工 | MB810 | 200 (150-300) | -0.15 | -0.15 | |||
| 连续~中断续切削 | MB825 | 120 (70-150) | -0.3 | -0.5 | |||
| 强断续切削 | MB835 | 100 (50-120) | -0.3 | -0.5 | |||
| 工件材料 | 组 织 | 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/rev) |
切削深度 (mm) |
切削液 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| 灰铸铁 | FC250 | 铁素体+珠光体 | -0.5 | -1.0 MBS140 -5.0 |
Dry,Wet | |
| FC300 | 珠光体 | |||||
| 合金铸铁 | 珠光体 | -0.4 | -5.0 | Dry,Wet | ||
| 球墨铸铁 | FCD400 | 铁素体 | -0.16 | -5.0 | Dry,Wet | |
| FCD700 | 铁素体+珠光体 珠光体 |
|||||
| 工件材料 | 选择材料 | 推荐切削条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/rev) | 切削深度 (mm) | ||
| 一般烧结合金 | MB4020 | 250 (80-300) | -0.2 | -0.3 |
| 高密度烧结合金 | MB4020 | 150 (80-250) | -0.2 | -0.3 |
| 淬火烧结合金 | MB4020, MB835 | 100 (80-150) | -0.2 | -0.3 |
| 硬质粒子含量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工件材料硬度 (HV) | 150 | 250 | 300 | 350 |
| 横向进给加工 | ||||
| 纵向进给加工 | ||||
| 工件材料 | 选择材料 | 推荐切削条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/rev) | 切削深度 (mm) | ||
| 铸钢 镍铬耐磨铸钢 |
MB825, MB8025 | 80 (30-130) | 0.3 (0.1-0.5) | 0.2-3.0 |
| 球墨铸铁 麻口细晶粒合金铸铁 冷硬铸铁 |
MB710 | 80 (30-130) | 0.3 (0.1-0.5) | 0.2-3.0 |
| 高铬钢 高合金钢 |
MB825, MB8025 | 80 (30-130) | 0.3 (0.1-0.5) | 0.2-3.0 |
| 高速钢 | MB730 | 50 (20-70) | 0.25 (0.1-0.4) | 0.1-3.0 |
| 硬质合金 | MB730, MBS140 | 20 (10-30) | -0.2 | -0.2 |
| 工件材料 | 选择材料 | 推荐切削条件 | ||
|---|---|---|---|---|
| 切削速度 (m/min) | 进给量 (mm/rev) | 切削深度 (mm) | ||
| 镍基耐热合金 (镍铬铁耐热耐蚀合金等) | MB730 | 120 (100-150) | -0.2 | -0.5 |
| 钴基耐热合金 (钨铬钴合金等) | MB730 | 70 (50-100) | -0.2 | -0.5 |