MPS1
(4-Fasenbohrer)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Art [Ausbreiten ]
Art [Ausbreiten ]
| Durchmesser (Unit) | |
|---|---|
| Name der Sorte | Hartmetall |
| Sorte | DP1021 |
| Lager |
|
| Längeneinheit | M |
| DC | 9 |
| DCON | 10 |
| SIG | 145° |
| LF | 84 |
| OAL | 85.4 |
| LH | 43.4 |
| LU | 19.4 |
| LCF | 41.4 |
| LS | 42 |
| FHA | 27° |
| ld | 2 |
| PL | 1.4 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Max. Toleranz für den Schneidkantendurchmesser | 0.01 |
| Min. Toleranz für den Schneidkantendurchmesser | -0.005 |
| Kühlmitteltyp | Innen |
Lager
:Lagerstandard
:Kein Standard, Herstellung nur auf Anfrage.
:Lagerstandard Wird durch neue Produkte ersetzt.
:Lagerstandard in Japan.
Empfohlene Schnittmethode