MNS
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | TF15 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 8.8 |
DCON | 9 |
SIG | 140° |
LF | 127 |
OAL | 128.6 |
LH | 73.6 |
LU | 45.6 |
LCF | 73.6 |
FHA | 30° |
ld | 5 |
PL | 1.6 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.022 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado