MNS
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | TF15 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 9.9 |
DCON | 10 |
SIG | 140° |
LF | 188 |
OAL | 189.8 |
LH | 134.8 |
LU | 100.8 |
LCF | 131.8 |
FHA | 30° |
ld | 10 |
PL | 1.8 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.022 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado