MMS
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | DP7020 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | M |
| DC | 3.7 |
| DCON | 6 |
| SIG | 140° |
| LF | 70 |
| OAL | 70.7 |
| LH | 23.7 |
| LU | 11.8 |
| LCF | 22.7 |
| FHA | 30° |
| ld | 3 |
| PL | 0.7 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.018 |
| Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado