MMS
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
Diámetro (Unit) | |
---|---|
Nombre de calidad | Metal Duro |
Calidad | DP7020 |
Existencia | |
Unidad de longitud | M |
DC | 19.7 |
DCON | 20 |
SIG | 140° |
LF | 161 |
OAL | 164.6 |
LH | 103.6 |
LU | 62.7 |
LCF | 103.6 |
FHA | 30° |
ld | 3 |
PL | 3.6 |
Effective Cutting Edge | 2 |
Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.033 |
Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado