MCC
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | DD2105 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | M |
| DC | 11.14 |
| DCON | 12 |
| SIG | 90° |
| LF | 104.4 |
| OAL | 110 |
| LH | 60 |
| LU | 39 |
| LCF | 60 |
| FHA | 35° |
| ld | 3 |
| PL | 5.6 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -0.027 |
| Tipo de refrigerante | Exterior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado