Fresas integrales >MP3XB >MP3XBR0050N008T05
MP3XB
(Punta esférica, cuello cónico, 3 hélices)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | M |
| DC | 1 |
| DCON | 6 |
| BD2 | 1.04 |
| B2 | 9.3° |
| BHTA2 | 0.5° |
| BHTA3 | 20° |
| LF | 60 |
| LU | 2.3 |
| LB2 | 8 |
| APMX | 0.8 |
| FHA | 45° |
| RE | 0.5 |
| Peripheral effective cutting edge count: ZEFP | 3 |
| Tolerancia radial - | -0.005 |
| Tolerancia radial + | 0.005 |
| Recubrimiento | MS+ |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
Estado de corte recomendado