MNS_DIN
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diametro (Unit) | |
|---|---|
| Nome del grado | Metallo duro |
| Grado | TF15 |
| Magazzino |
|
| Unità di lunghezza | M |
| D1 | 3 |
| D4 | 6 |
| DC | 3 |
| DCON | 6 |
| SIG | 140° |
| LF | 124 |
| OAL | 124.5 |
| LH | 87.5 |
| LU | 75.5 |
| LCF | 84.5 |
| LS | 37 |
| FHA | 30° |
| ld | 25 |
| PL | 0.5 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolleranza max diametro tagliente | 0.016 |
| Tolleranza min diametro tagliente. | 0.004 |
| Tipo di refrigerante | Interno |
Magazzino
:Giacenze disponibili.
:Nessuna giacenza, prodotto solo su ordinazione.
:Giacenze disponibili. Da sostituirsi con nuovi prodotti.
:Giacenze disponibili in Giappone.
Condizione di taglio consigliato