MMS_DIN
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diametro (Unit) | |
|---|---|
| Nome del grado | Metallo duro |
| Grado | DP7020 |
| Magazzino |
|
| Unità di lunghezza | M |
| DC | 3.3 |
| DCON | 6 |
| SIG | 140° |
| LF | 61 |
| OAL | 61.6 |
| LH | 24.6 |
| LU | 14.7 |
| LCF | 19.6 |
| LS | 37 |
| FHA | 30° |
| ld | 3 |
| PL | 0.6 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolleranza max diametro tagliente | 0.016 |
| Tolleranza min diametro tagliente. | 0.004 |
| Tipo di refrigerante | Interno |
Magazzino
:Giacenze disponibili.
:Nessuna giacenza, prodotto solo su ordinazione.
:Giacenze disponibili. Da sostituirsi con nuovi prodotti.
:Giacenze disponibili in Giappone.
Condizione di taglio consigliato