Fresa frontale >WJX09_MM >WJX09-040A05AR
WJX09_MM
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diametro (Unit) | |
|---|---|
| Mano | R |
| Magazzino |
|
| Unità di lunghezza | M |
| AZ | 1.2 |
| DC | 28.8 |
| DCX | 40 |
| DCON | 16 |
| DCSFMS | 37 |
| DAH | 8.5 |
| DCCB | 12 |
| RMPX | 2.9° |
| L8 | 5.6 |
| LF | 40 |
| CBDP | 18 |
| KWW | 8.4 |
| APMX | 1.2 |
| GAMP | -6° |
| GAMF | -11° |
| WT | 0.2 |
| Cutting item count: CICT | 5 |
| Peripheral effective cutting edge count: ZEFP | 5 |
| RPMX | 23200 |
Magazzino
:Giacenze disponibili.
:Nessuna giacenza, prodotto solo su ordinazione.
:Giacenze disponibili. Da sostituirsi con nuovi prodotti.
:Giacenze disponibili in Giappone.
Condizione di taglio consigliato
Inserti per utensili rotanti
Parti