Fresa frontale >WJX09_MM >WJX09-063X07AR
WJX09_MM
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diametro (Unit) | |
|---|---|
| Mano | R |
| Magazzino |
|
| Unità di lunghezza | M |
| AZ | 1.2 |
| DC | 51.8 |
| DCX | 63 |
| DCON | 27 |
| DCSFMS | 60 |
| DAH | 13 |
| DCCB | 20 |
| RMPX | 1.4° |
| L8 | 7 |
| LF | 50 |
| CBDP | 23 |
| LCCB | 16.2 |
| KWW | 12.4 |
| APMX | 1.2 |
| GAMP | -6° |
| GAMF | -10° |
| WT | 0.7 |
| Cutting item count: CICT | 7 |
| Peripheral effective cutting edge count: ZEFP | 7 |
| RPMX | 17300 |
Magazzino
:Giacenze disponibili.
:Nessuna giacenza, prodotto solo su ordinazione.
:Giacenze disponibili. Da sostituirsi con nuovi prodotti.
:Giacenze disponibili in Giappone.
Condizione di taglio consigliato
Inserti per utensili rotanti
Parti