EPSS
(Chapa)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Estoque |
|
| Unidade de comprimento | M |
| DC | 2 |
| DCON | 2 |
| SIG1 | 170° |
| SIG2 | 110° |
| LF | 48 |
| LU | 15 |
| LCF | 17 |
| PL | 0.3 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
| Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.014 |
| Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.