TTD
(Para chassi de aço)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Estoque |
|
| Unidade de comprimento | M |
| DC | 23 |
| SIG1 | 160° |
| SIG2 | 100° |
| LF | 285 |
| LU | 119 |
| LCF | 165 |
| PL | 3.8 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
| Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.033 |
| M.T.NO. | 3 |
| CZC | MT.3 |
| Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas