MNS
(BROCAS WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Nome da classe | Metal duro |
| Classe | TF15 |
| Estoque |
|
| Unidade de comprimento | M |
| DC | 3 |
| DCON | 3 |
| SIG | 140° |
| LF | 150 |
| OAL | 150.5 |
| LH | 102.5 |
| LU | 90.5 |
| LCF | 99.5 |
| FHA | 30° |
| ld | 30 |
| PL | 0.5 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
| Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.014 |
| Tipo de refrigeração | Interno |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas