MCW
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Nome da classe | Metal duro |
| Classe | HTi10 |
| Estoque |
|
| Unidade de comprimento | M |
| DC | 6.38 |
| DCON | 7 |
| SIG | 120° |
| LF | 90.2 |
| OAL | 92 |
| LH | 52 |
| LU | 33.7 |
| LCF | 52 |
| FHA | 30° |
| ld | 5 |
| PL | 1.8 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
| Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.018 |
| Tipo de refrigeração | Interno |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas