DLE_145
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Nome da classe | Metal duro |
| Classe | DP1020 |
| Unidade de comprimento | M |
| DC | 5 |
| DCON | 5 |
| KAPR | 17.5° |
| SIG | 145° |
| LF | 59.2 |
| OAL | 60 |
| LU | 0.7 |
| LCF | 14 |
| FHA | 25° |
| PL | 0.8 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tipo de refrigeração | Externo |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.