DVAS-MINI
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Nome da classe | Metal duro |
| Classe | DP1120 |
| Estoque |
|
| Unidade de comprimento | M |
| DC | 1.1 |
| DCONMS | 4 |
| SIG | 139° |
| LF | 101.8 |
| OAL | 102 |
| LH | 63.9 |
| LU | 55.2 |
| LCF | 58.5 |
| ld | 50 |
| PL | 0.2 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
| Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.01 |
| Tipo de refrigeração | Interno |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas