DVAS
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Nome da classe | Metal duro |
| Classe | DP1120 |
| Estoque |
|
| Unidade de comprimento | M |
| DC | 3.2 |
| DCONMS | 4 |
| SIG | 140° |
| LF | 87 |
| OAL | 87.6 |
| LU | 16.6 |
| LCF | 32.6 |
| LS | 52 |
| FHA | 30° |
| ld | 5 |
| PL | 0.6 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerância máxima do diâmetro da corte | 0 |
| Tolerância mínima do diâmetro da corte | -0.012 |
| Tipo de refrigeração | Interno |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.