Fresa de face >WJX09 >WJX09R05006BA
WJX09
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Sentido de corte | R |
| Estoque |
|
| Unidade de comprimento | M |
| AZ | 1.2 |
| DC | 38.8 |
| DCX | 50 |
| DCON | 22.225 |
| DCSFMS | 47 |
| DAH | 11 |
| DCCB | 17 |
| RMPX | 2° |
| L8 | 5 |
| LF | 50 |
| CBDP | 19 |
| LCCB | 18.2 |
| KWW | 8.4 |
| APMX | 1.2 |
| GAMP | -6° |
| GAMF | -10° |
| WT | 0.4 |
| Cutting item count: CICT | 6 |
| Peripheral effective cutting edge count: ZEFP | 6 |
| RPMX | 20000 |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas
Insertos (para ferramentas rotativas)
Acessórios