Fresa de face >WJX09_MM >WJX09-040A04AR
WJX09_MM
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diâmetro (Unit) | |
|---|---|
| Sentido de corte | R |
| Estoque |
|
| Unidade de comprimento | M |
| AZ | 1.2 |
| DC | 28.8 |
| DCX | 40 |
| DCON | 16 |
| DCSFMS | 37 |
| DAH | 8.5 |
| DCCB | 12 |
| RMPX | 2.9° |
| L8 | 5.6 |
| LF | 40 |
| CBDP | 18 |
| KWW | 8.4 |
| APMX | 1.2 |
| GAMP | -6° |
| GAMF | -11° |
| WT | 0.2 |
| Cutting item count: CICT | 4 |
| Peripheral effective cutting edge count: ZEFP | 4 |
| RPMX | 23200 |
Estoque
:Estoque mantido.
:Sem estoque, produzido somente por pedido.
:Estoque mantido. Será substituído por novos produtos.
:Estoque mantido no Japão.
Condições de corte recomendadas
Insertos (para ferramentas rotativas)
Acessórios