DCBSS
(脆硬材料加工用钻头)
实际产品与显示图像存在不一致情况,敬请留意。
| 尺寸 (Unit) | |
|---|---|
| 库存 |
|
| 长度单位 | M |
| DC | 0.08 |
| DCON | 3 |
| SIG | 166° |
| LF | 38 |
| OAL | 38.005 |
| LCF | 0.805 |
| S10 | 1 |
| PL | 0.005 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| 切削刃标准直径公差最大 | 0 |
| 切削刃标准直径公差最小 | -0.009 |
| 冷却方式 | 外部 |
库存
:标准库存品
:预订生产品
:目前为标准库存品,但将来会被新产品替换的产品
:特定代理店库存品
推荐切削条件