MAS_INCH
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | HTi10 |
| N.º de unidades de pedido | 1 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | I |
| DC | .25 |
| DCON | .2756 |
| SIG | 140° |
| LF | 3.307 |
| OAL | 3.353 |
| LU | .796 |
| LCF | 1.7 |
| FHA | 10° |
| ld | 3 |
| PL | .046 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | .0002 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón