MWS_INCH
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | VP15TF |
| N.º de unidades de pedido | 1 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | I |
| DC | .024 |
| DCON | .125 |
| SIG | 135° |
| LF | 1.85 |
| OAL | 1.856 |
| LH | .509 |
| LU | .125 |
| LCF | .32 |
| FHA | 25° |
| ld | 5 |
| PL | .005 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | .0004 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón