MWS_INCH
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | VP15TF |
| N.º de unidades de pedido | 1 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | I |
| DC | .0785 |
| DCON | .125 |
| SIG | 135° |
| LF | 2.677 |
| OAL | 2.693 |
| LH | 1.283 |
| LU | .958 |
| LCF | 1.197 |
| FHA | 30° |
| ld | 12 |
| PL | .016 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | .0006 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón