MVE_INCH
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | DP1020 |
| N.º de unidades de pedido | 1 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | I |
| DC | .3594 |
| DCON | .394 |
| SIG | 140° |
| LF | 3.504 |
| OAL | 3.571 |
| LH | 1.76 |
| LU | .786 |
| LCF | 1.642 |
| FHA | 30° |
| ld | 2 |
| PL | .067 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -.0009 |
| Tipo de refrigerante | Exterior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
NOVEDADES SOBRE HERRAMIENTAS