MVS_INCH
(WSTAR)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| Nombre de calidad | Metal Duro |
| Calidad | DP1020 |
| N.º de unidades de pedido | 1 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | I |
| DC | .125 |
| DCON | .236 |
| SIG | 140° |
| LF | 4.488 |
| OAL | 4.512 |
| LH | 2.74 |
| LU | 1.899 |
| LCF | 2.504 |
| FHA | 27° |
| ld | 15 |
| PL | .024 |
| Effective Cutting Edge | 2 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | -.001 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -.0017 |
| Tipo de refrigerante | Interior |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón
NOVEDADES SOBRE HERRAMIENTAS