Fresas integrales >MS2XLB_INCH >MS2XLBD1/64N0094
MS2XLB_INCH
(Fresa de punta esferica, Longitud corta, 2 hélices, Cuello largo)
The actual product may differ from the displayed image.
For details, please check the dimensions below.
| Diámetro (Unit) | |
|---|---|
| N.º de unidades de pedido | 1 |
| Existencia |
|
| Unidad de longitud | I |
| DC | .0156 |
| DCON | .125 |
| DN | .0144 |
| BHTA2 | 15° |
| LF | 2 |
| LU | .0938 |
| APMX | .0156 |
| FHA | 30° |
| RE | .0078 |
| Peripheral effective cutting edge count: ZEFP | 2 |
| Tolerancia radial - | -.0004 |
| Tolerancia radial + | .0004 |
| Tolerancia máx. de diámetro de filo de corte | 0 |
| Tolerancia mín. de diámetro de filo de corte | -.0008 |
| Recubrimiento | MS |
Existencia
:Existencia en Europa
:A fabricar según demanda
:Existencia en Europa Será reemplazado por nuevos productos.
:Existencia en Japón